Diopsid
VIII - Kettensilicate (Pyroxengruppe) |
Name | Diopsid | |
Formel | CaMg[Si2O6] | |
Härte | 5 - 6 | |
Glanz | Glasglanz | |
Farbe | farblos bis grün, grau, gelb | |
Strich | weißgrün | |
Dichte [g/cm3] | 3,2 - 3,6 | |
Kristallform | monoklin, Kristalle säulig bis isometrisch, auch tafelig | |
Spaltbarkeit, Bruch | [110] deutlich (87°), Bruch uneben | |
sonstige Ausbildungsformen und Vorkommen | Hedenbergit
= Fe-reiche Varietät, (Mischkristallreihe mit Diopsid),
in kontaktmetamorphen Gesteinen, besonders in dolomitischem Marmor mit anderen Ca-Silicaten, auch in Plutoniten |
|