Home VIII. Schichtsilicate (Einteilung gemäß der mineralogischen Systematik) (Galerie)

VIII. Schichtsilicate
Mineral Formel
Alurgit K(Mg,Fe,Mn)Al[(OH,F)2|(Al,Mn,Si)Si3O10]
Apophyllit KCa4[F|(Si4O10)2]·8H2O
Astrophyllit (K,Na)3(Fe2+,Mn)7(Ti,Zr)2[(O,OH)7|Si8O24]
Bavenit Ca4Be2Al2[(OH)2|Si9O26]
Biotit K(Mg,Fe2+)3[(OH,F)2|(Al,Fe3+)Si3O10]
Chrysotil Mg6[(OH)8|Si4O10]
Fuchsit K(Al,Cr)2[(OH,F)2|AlSi3O10]
Glaukonit (K,Na)(Fe3+,Al,Mg)2[(OH)2|(SiAl)4O10]
Kämmererit (Fe,Mg)3Fe3[(OH)8|AlSi3O10]
Klinochlor (Mg,Fe2+)5Al[(OH)8|AlSi3O10]
Lepidolith KLi2Al[(OH,F)2|Si4O10]
Margarit CaAl2[(OH)2|Al2Si2O10]
Muskovit KAl2[(OH,F)2|AlSi3O10]
Pennin (Mg,Fe2+)5Al[(OH)8|AlSi3O10]
Phlogopit KMg3[(OH,F)2|AlSi3O10]
Prehnit CaAl[6][(OH)2|AlSi3O10]
Pyrophyllit Al2[(OH)2|Si4O10]
Sepiolith Mg4[(OH)2|Si6O15]·6H2O
Serpentin Mg6[(OH)8|Si4O10]
Talk Mg3[(OH)2|Si3O10]
Vermiculit (Mg,Fe3+,Al)3[(OH)2|AlSi3O10]·Mg0,33(H2O)4
Zinnwaldit KLiFe2+Al[(OH,F)2|AlSi3O10]

Diese Seite in Englisch - This page in English
© 2004 Büro für angewandte Mineralogie · Dr. Stephan Rudolph · D-47918 Tönisvorst
Vorstehende Angaben entsprechen den im Labor und Betrieb gemachten Erfahrungen. Sie können jedoch in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen und sind in diesem Sinne als unverbindlich anzusehen. Diese Produkte sind nur für den industriellen Bereich und vergleichbare Anwendungen (z. B. Forschung und Entwicklung) bestimmt. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßregeln sind zu berücksichtigen. Schutzrechte Dritter bitten wir zu beachten.