Lepidokrokit
IV - Hydroxide |
Name | Lepidokrokit
(Rubinglimmer) |
|
Formel | FeOOH (g-FeOOH) | |
Härte | 5 | |
Glanz | Diamantglanz | |
Farbe | rot, gelblich braun oder schwärzlich braun | |
Strich | dunkel gelbbraun | |
Dichte [g/cm3] | 4,0 | |
Kristallform | rhombisch, Kristalle dünne Täfelchen nach [101] | |
Spaltbarkeit, Bruch | [010] vollkommen | |
sonstige Ausbildungsformen und Vorkommen | pulverig und glaskopfartig,
Limonit = vorwiegend Nadeleisenerz (Goethit) (a-FeOOH) mit wenig Lepidokrokit (Rubinglimmer) |
|