Fassait
VIII - Kettensilicate (Pyroxengruppe) |
Name | Fassait | |
Formel | CaMg[(Si,Al)2O6] | |
Härte | 6 | |
Glanz | Glasglanz - Fettglanz | |
Farbe | schwarz, grünlichschwarz, grün | |
Strich | graugrün | |
Dichte [g/cm3] | 3,3 - 3,5 | |
Kristallform | monoklin, Kristalle säulig, Querschnitt achteckig, Zwillinge [100] | |
Spaltbarkeit, Bruch | [110] deutlich (87°), Bruch uneben | |
sonstige Ausbildungsformen und Vorkommen | Fassait = Augit
mit geringen Fe-Gehalt
Kontaktmineral in Kalken, die hohem Druck ausgesetzt wurden |
|