Skolezit
VIII - Gerüstsilicate (Zeolithgruppe) |
Name | Skolezit | |
Formel | Ca[Al2Si3O10]·3H2O | |
Härte | 5 - 5,5 | |
Glanz | Glasglanz - Seidenglanz | |
Farbe | weiß,farblos, grauweiß, gelblichweiß, rötlichweiß | |
Strich | weiß | |
Dichte [g/cm3] | 2,2 - 2,4 | |
Kristallform | monoklin, Kristalle prismatisch, nadelig | |
Spaltbarkeit, Bruch | [100] vollkommen, [010] unvollkommen, Bruch muschelig | |
sonstige Ausbildungsformen und Vorkommen | Mischkristallreihe
Skolezit = Ca-haltig (Ca[Al2Si3O10]·3H2O) Natrolith = Na-haltig (Na2[Al2Si3O10]·2H2O) faserig, radialstrahlig, derb, in Hohlräumen von Basalten, Phonoliten, Syeniten |
|