Calcit
V - Carbonate |
Name | Calcit
(Kalkspat) |
|
Formel | CaCO3 | |
Härte | 3,5 - 4 | |
Glanz | Glasglanz | |
Farbe | weiß, farblos, sehr variabel | |
Strich | weiß | |
Dichte [g/cm3] | 2,6 - 2.8 | |
Kristallform | trigonal, Kristallform großer Trachtenreichtum, Zwillinge [0112], [0001] | |
Spaltbarkeit, Bruch | [1011] vollkommen | |
sonstige Ausbildungsformen und Vorkommen | Doppelspat (hohe Doppelbrechung)
grob bis feinkörnig, dicht, selten faserig, oolithisch, in Krusten, braust mit kalter Salzsäure (vergl. Dolomit) |
|